Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne Gewinnbetrag | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × unbesetzt | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 × 460.148,20 € | 460.148,20 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 9 × 115.334,30 € | 115.334,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 45 × 3.804,80 € | 3.804,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl 4 Richtige + 1 Eurozahl | 822 × 260,30 € | 260,30 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.777 × 132,40 € | 132,40 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.758 × 97,30 € | 97,30 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 25.199 × 21,60 € | 21,60 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl 3 Richtige + 1 Eurozahl | 32.433 × 18,80 € | 18,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 69.429 × 16,60 € | 16,60 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 127.787 × 11,30 € | 11,30 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl 2 Richtige + 1 Eurozahl | 457.965 × 9,40 € | 9,40 € | Ergebnisse von 28.03.2025 Spieleinsatz: 42.804.488,00 € |
5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Baden-Württemberg, 1x Berlin*, 1x Dänemark, 1x Spanien | 4 × 460.148,20 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 2x Baden-Württemberg, 2x Bayern, 1x Hamburg, 1x Rheinland-Pfalz, 2x Sachsen-Anhalt, 1x Schleswig-Holstein | 9 × 115.334,30 € |
*Im Falle eines Großgewinns in Berlin:
Bitte berücksichtigen Sie, dass es eine Kooperation mehrerer Bundesländer mit der Berliner Lotto-Gesellschaft gibt, Die genaue Aufschlüsselung der Anzahl Gewinne in den Gewinnklassen 1-3 auf diese Bundesländer erhalten Sie auf Berlin/Konzessionärsgewinner