Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne Gewinnbetrag | Gewinnbetrag |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 × unbesetzt | unbesetzt |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 × 2.082.142,90 € | 2.082.142,90 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 7 × 167.747,30 € | 167.747,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 27 × 7.173,60 € | 7.173,60 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl 4 Richtige + 1 Eurozahl | 694 × 348,80 € | 348,80 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.401 × 190,00 € | 190,00 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.702 × 113,80 € | 113,80 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 20.357 × 30,30 € | 30,30 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl 3 Richtige + 1 Eurozahl | 32.025 × 21,50 € | 21,50 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 76.517 × 17,00 € | 17,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 107.455 × 15,20 € | 15,20 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl 2 Richtige + 1 Eurozahl | 466.669 × 10,50 € | 10,50 € | Ergebnisse von 31.12.2024 Spieleinsatz: 48.421.928,00 € |
5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt |
5 Richtige + 1 Eurozahl 1x Hessen | 1 × 2.082.142,90 € |
5 Richtige + 0 Eurozahlen 1x Bayern, 1x Hessen, 1x Mecklenburg-Vorpommern, 1x Nordrhein-Westfalen, 1x Norwegen, 2x Spanien | 7 × 167.747,30 € |
Staatlich konzessioniertes Glücksspiel ist eine sichere und seriöse Möglichkeit, verantwortungsbewusst an Lotterien, Sportwetten und Sofortgewinnspielen teilzunehmen. Der Schutz des Spielteilnehmers vor übermäßigem, süchtig machendem oder betrügerischem Glücksspiel steht im Vordergrund, nicht der geschäftliche Erfolg.