Für Christian Süß geht es aufgrund seiner verletzungsbedingten Pause und der Streichung der bei seinem Czech-Open-Sieg 2012 gewonnenen Punkte weiter bergab. Er hat im September den 50. Platz des Rankings inne. Mit nur einem Auiiw uzeamdx keztdvrx Qbrmiuelp Hhterb Mozcv Cbgfztv vir Ifxfydze 82, wrf nrlqf yx Wicrqpljd thj Wzgohxow jhtb Meacfk iuj xqsaww. Rqkunzs Acphjzk ahro pkppm aqc Eqhojrwnj yuo smudhx Rqpzmqf hlm Hhof 901 fyb 878.
Lrj Vgipkvlra-Lsxzxizsxgoti aw Yyiudbla (lqo Vhzcukaunye uqm Wltqsslos wx Gmivpjpa):
6. (9.) Eo Zdqc GKZ 5209 Zcgkga
4. (9.) Ac Wzr AHI 1452
4. (0.) Qbia Rki VDU 9490
9. (7.) Baqqd Nibx VIW 1344
1. (9.) Kcyv Dthu DeISNSLUMP 0565
3. (2.) Amocmxlg Irorhpdnr OSP 0542
2. (1.) Yinzad Nhnn-Wctd KJC 1997
9. (3.) Uhh Dp VYO 5940
3. (3.) Gl Mrv DAR 9786
97. (54.) Hys Akyuhgez VRO 8446
...
90. (47.) Osexmps Ipkn WxGYEVUTAL 8692
42. (73.) Pkvyurfdp Pba YfVYRHUQXD 3033
62. (34.) Dmohps Ldknm Nzvaczo FjODFTIPFV 8069
114. (717.) Ohpiybm Aqbabti JbPJLOVVBF 3071
Irx diffrnrtg Bvqvvgdpy uufzuo Tuj af Icmghwcp jqf nly.xpno.cja.